实时更新北京单场最新开奖信息及对应SP值数据
| 场次 | 主队 | 客队 | 比分 | SP值 | 赛果 | SP走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 北京国安 | 上海申花 | 2:1 | 1.85 | 主胜 | +0.12 |
| 002 | 广州恒大 | 山东泰山 | 1:1 | 3.20 | 平局 | -0.08 |
| 003 | 成都蓉城 | 武汉三镇 | 3:0 | 1.62 | 主胜 | +0.25 |
| 004 | 浙江绿城 | 长春亚泰 | 0:2 | 4.50 | 客胜 | +0.35 |
| 005 | 天津津门虎 | 河南嵩山 | 2:2 | 3.45 | 平局 | -0.15 |
输入期号或球队名称,快速查询对应SP值信息
SP值(Starting Price)即初始赔率,是竞彩官方在比赛开始前设定的赔率基准值,反映了比赛结果的概率预判,是彩民投注的重要参考依据。
SP值会根据投注量、球队状态、伤病情况、天气等因素动态调整。一般投注量大的一方SP值会降低,反之则升高,体现市场资金流向。
SP值并非固定不变,但其初始设定具有较高参考性。通过对比不同期号SP值变化趋势,可发现庄家对比赛的态度转变,辅助科学决策。
多维度解读SP值变化规律,把握竞彩投资先机
较上期上涨3.2%
较上期下降1.8%
较上期上涨5.1%
处于中等波动区间
关注主队近期主场胜率高于65%的场次
SP值大幅波动场次建议观望
结合让球SP值综合判断更准确
历史同赔率场次胜率可作参考
完整历史开奖记录,支持多条件筛选查询
| 期号 | 日期 | 对阵 | 比分 | 主胜SP | 平局SP | 客胜SP | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24155 | 12-18 | 国安 vs 申花 | 1:0 | 1.73 | 3.50 | 4.80 | 主胜 |
| 24154 | 12-17 | 恒大 vs 泰山 | 2:2 | 2.10 | 3.20 | 3.40 | 平局 |
| 24153 | 12-16 | 蓉城 vs 三镇 | 1:0 | 1.55 | 3.80 | 5.50 | 主胜 |
| 24152 | 12-15 | 绿城 vs 亚泰 | 1:3 | 2.80 | 3.10 | 2.50 | 客胜 |
| 24151 | 12-14 | 津门虎 vs 嵩山 | 0:0 | 2.20 | 3.00 | 3.30 | 平局 |
关于北京单场SP值查询的热门问题与专业解答